使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
LeveLine-mini是一款自容式水位监测仪,重要用来陆续监测水位和温度。该仪器选取高精度压阻式陶瓷压力传感器和一个温度热敏电阻,尺度数据和谈,LeveLine通过集成装置到第三方监测系统中分歧的装置方式可丈量深达500m的绝对压力或者表压。
参数 | |
温度领域 | 操作:-20~80℃;存储:-40~80℃;赔偿:-20~80℃ |
直径 | 22.2mm |
长度 | 87mm |
沉量 | 120g |
资料 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 |
输出可选 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 |
电池型号&寿命 | N/A |
表置电源 | 6~24VDC |
类型/资料 | 压阻/陶瓷 |
领域(绝对) | 10M 20M 50M 100M |
领域(表压) | 10M 20M 50M 100M |
最大压力 | 最大2倍领域,爆裂2.5倍领域 |
精度@15℃ | ±0.05%FS |
精度(FS) | ±0.1%FS |
分辨率 | 0.002%FS或1mm取大值 |
丈量单元 | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O; 水位:in、ft、mm、cm、m |
内存大幼 | N/A |
数据数量 | N/A |
纪录类型 | N/A |
急剧纪录速度 | 10/s |
最快SDI-12输出 | 1/s |
实不断钟 | N/A |
精度/分辨率 | ±0.1℃/0.01℃或更好 |
输出单元 | 摄氏度或华氏度 |
在线征询